Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -13 | -28 |
Årets resultat | -1 | -20 |
Totale aktiver | 500 | 489 |
Egenkapital | 480 | 480 |
Fra – Til 26% |
Ikke lenger reell eier | Fra 5% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 5% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 5% |
Ny reell eier | Fra – Til 5% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -28 |
Årets resultat | -20 |
Totale aktiver | 489 |
Egenkapital | 480 |
Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 23% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 23% Til – |