1. januar
Ny bransje: Detailhandel med tøj
Selskabet Butik af 15. august 2019 ApS
Tidligere bransje: Tøjforretninger.
Øker sitt reelle eierskap | Fra 40% Til 60% |
Ny reell eier | Fra – Til 20% |
Ikke lenger reell eier | Fra 40% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -697 | 201 |
Årets resultat | -1.823 | -818 |
Totale aktiver | 2.473 | 2.378 |
Egenkapital | -2.301 | -478 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 |
---|---|
Bruttomargin | 201 |
Årets resultat | -818 |
Totale aktiver | 2.378 |
Egenkapital | -478 |
Fra – Til 40% |
Fra – Til 20% |