1. januar
Ny bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi og forvaltning af it-faciliteter
SERVICEBYME ApS
Tidligere bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -38 | 55 |
Årets resultat | -26 | 39 |
Totale aktiver | 604 | 312 |
Egenkapital | 146 | 172 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 55 | 1 |
Årets resultat | 39 | -36 |
Totale aktiver | 312 | 263 |
Egenkapital | 172 | 133 |
Fra – Til 66% |
Ny reell eier | Fra – Til 33% |
Ny reell eier | Fra – Til 1% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1 | 303 |
Årets resultat | -36 | 146 |
Totale aktiver | 263 | 536 |
Egenkapital | 133 | 169 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 303 | -112 |
Årets resultat | 146 | -215 |
Totale aktiver | 536 | 327 |
Egenkapital | 169 | 23 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -112 | 390 |
Årets resultat | -215 | 144 |
Totale aktiver | 327 | 641 |
Egenkapital | 23 | 263 |
Beløp i 1.000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 390 | – |
Årets resultat | 144 | – |
Totale aktiver | 641 | – |
Egenkapital | 263 | – |
Beløp i 1.000 | 2017 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | 702 |
Årets resultat | – | 647 |
Totale aktiver | – | 1.547 |
Egenkapital | – | 944 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 702 | 604 |
Årets resultat | 647 | 237 |
Totale aktiver | 1.547 | 889 |
Egenkapital | 944 | 297 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 604 | 59 |
Årets resultat | 237 | 55 |
Totale aktiver | 889 | 100 |
Egenkapital | 297 | 61 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 59 | -30 |
Årets resultat | 55 | -44 |
Totale aktiver | 100 | 35 |
Egenkapital | 61 | 6 |
Fra – Til 100% |