1. januar
Ny bransje: Sportsaktiviteter i.a.n.
SKIINVEST A/S
Tidligere bransje: Andre sportsaktiviteter.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | 311 | 259 |
Årets resultat | 71 | 56 |
Totale aktiver | 614 | 549 |
Egenkapital | 560 | 489 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 259 | 260 |
Årets resultat | 56 | 28 |
Totale aktiver | 549 | 613 |
Egenkapital | 489 | 434 |
Fra 50% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 24% |
Ny reell eier | Fra – Til 12% |
Ny reell eier | Fra – Til 12% |
Ny reell eier | Fra – Til 12% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 260 | 166 |
Årets resultat | 28 | 28 |
Totale aktiver | 613 | 607 |
Egenkapital | 434 | 406 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 166 | 204 |
Årets resultat | 28 | -34 |
Totale aktiver | 607 | 634 |
Egenkapital | 406 | 378 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 204 | 177 |
Årets resultat | -34 | -56 |
Totale aktiver | 634 | 745 |
Egenkapital | 378 | 412 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 177 | 246 |
Årets resultat | -56 | -66 |
Totale aktiver | 745 | 786 |
Egenkapital | 412 | 468 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 246 | 233 |
Årets resultat | -66 | -62 |
Totale aktiver | 786 | 924 |
Egenkapital | 468 | 484 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 233 | 179 |
Årets resultat | -62 | -90 |
Totale aktiver | 924 | 1.103 |
Egenkapital | 484 | 546 |
Fra 51% Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 179 | 96 |
Årets resultat | -90 | -171 |
Totale aktiver | 1.103 | 1.258 |
Egenkapital | 546 | 636 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 96 | 98 |
Årets resultat | -171 | -244 |
Totale aktiver | 1.258 | 1.365 |
Egenkapital | 636 | 806 |