Reduser sitt reelle eierskap | Fra 60% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 20% Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -46 | 22 |
Årets resultat | -63 | 9 |
Totale aktiver | 861 | 578 |
Egenkapital | -12 | 52 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 22 | -10 |
Årets resultat | 9 | -8 |
Totale aktiver | 578 | 100 |
Egenkapital | 52 | 42 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 25% Til 20% |
Ikke lenger reell eier | Fra 15% Til – |
Fra – Til 15% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -10 |
Årets resultat | -8 |
Totale aktiver | 100 |
Egenkapital | 42 |
Fra – Til 25% |