Øker sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.401 | 2.261 |
Årets resultat | 41 | 515 |
Totale aktiver | 1.440 | 1.759 |
Egenkapital | 553 | 862 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 60% Til 50% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 40% Til 50% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.261 | 1.927 |
Årets resultat | 515 | 376 |
Totale aktiver | 1.759 | 1.399 |
Egenkapital | 862 | 397 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.927 | 1.032 |
Årets resultat | 376 | -185 |
Totale aktiver | 1.399 | 1.062 |
Egenkapital | 397 | 21 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.032 | 1.345 |
Årets resultat | -185 | 108 |
Totale aktiver | 1.062 | 1.085 |
Egenkapital | 21 | 256 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.345 | 1.319 |
Årets resultat | 108 | 200 |
Totale aktiver | 1.085 | 692 |
Egenkapital | 256 | 299 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.319 | 831 |
Årets resultat | 200 | 48 |
Totale aktiver | 692 | 532 |
Egenkapital | 299 | 98 |
Fra – Til 40% |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 |
---|---|
Bruttomargin | 831 |
Årets resultat | 48 |
Totale aktiver | 532 |
Egenkapital | 98 |