1. januar
Ny bransje: Detailhandel med andre nye varer
SÖVN ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet.
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 3% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 235 | 432 |
Årets resultat | -945 | -468 |
Totale aktiver | 2.533 | 705 |
Egenkapital | -1.297 | -352 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 60% Til 100% |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Ny reell eier | Fra – Til 3% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 432 | 812 |
Årets resultat | -468 | -596 |
Totale aktiver | 705 | 616 |
Egenkapital | -352 | -383 |
Fra 100% Til 60% |
Beløp i 1.000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 812 | – |
Årets resultat | -596 | – |
Totale aktiver | 616 | – |
Egenkapital | -383 | – |
Beløp i 1.000 | 2019 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | – |
Totale aktiver | – |
Egenkapital | – |