22. april
Annebeth Kathrine Hoffmann slutter som adm. direktør
TAMARIX ApS
Annebeth Kathrine Hoffmann slutter som adm. direktør i TAMARIX ApS.
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -91 | -25 |
Årets resultat | 11.391 | -11.579 |
Totale aktiver | 85.415 | 153.417 |
Egenkapital | 66.068 | 79.677 |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 55% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -25 | -101 |
Årets resultat | -11.579 | 25.953 |
Totale aktiver | 153.417 | 179.281 |
Egenkapital | 79.677 | 91.257 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -101 | -101 |
Årets resultat | 25.953 | -3.820 |
Totale aktiver | 179.281 | 144.061 |
Egenkapital | 91.257 | 65.304 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -101 | 118 |
Årets resultat | -3.820 | 1.390 |
Totale aktiver | 144.061 | 150.194 |
Egenkapital | 65.304 | 69.124 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 118 | -973 |
Årets resultat | 1.390 | 548 |
Totale aktiver | 150.194 | 184.089 |
Egenkapital | 69.124 | 67.734 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -973 | -418 |
Årets resultat | 548 | 4.340 |
Totale aktiver | 184.089 | 77.928 |
Egenkapital | 67.734 | 67.186 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -418 | -252 |
Årets resultat | 4.340 | -2.552 |
Totale aktiver | 77.928 | 73.882 |
Egenkapital | 67.186 | 62.845 |
Fra – Til 55% |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -252 | -249 |
Årets resultat | -2.552 | 5.378 |
Totale aktiver | 73.882 | 68.408 |
Egenkapital | 62.845 | 51.397 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -249 | -660 |
Årets resultat | 5.378 | 3.447 |
Totale aktiver | 68.408 | 55.390 |
Egenkapital | 51.397 | 46.019 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -660 | -702 |
Årets resultat | 3.447 | 3.515 |
Totale aktiver | 55.390 | 45.484 |
Egenkapital | 46.019 | 42.572 |