1. januar
Ny bransje: Tandlægers aktiviteter
Tandlægeselskabet Godt Smil Fredericia ApS
Tidligere bransje: Praktiserende tandlæger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 11.747 | 11.374 |
Årets resultat | 1.841 | 1.500 |
Totale aktiver | 4.100 | 4.228 |
Egenkapital | 2.066 | 2.612 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 11.374 | 9.007 |
Årets resultat | 1.500 | 16 |
Totale aktiver | 4.228 | 6.450 |
Egenkapital | 2.612 | 4.311 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 9.007 | 8.849 |
Årets resultat | 16 | 384 |
Totale aktiver | 6.450 | 6.256 |
Egenkapital | 4.311 | 4.296 |
Fra 51% Til 51% |
Ny reell eier | Fra – Til 51% |
Ikke lenger reell eier | Fra 51% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 8.849 | 6.849 |
Årets resultat | 384 | -485 |
Totale aktiver | 6.256 | 5.171 |
Egenkapital | 4.296 | 3.911 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.849 | 6.988 |
Årets resultat | -485 | -103 |
Totale aktiver | 5.171 | 5.591 |
Egenkapital | 3.911 | 4.396 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.988 | 7.489 |
Årets resultat | -103 | 57 |
Totale aktiver | 5.591 | 5.677 |
Egenkapital | 4.396 | 4.499 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.489 | 6.011 |
Årets resultat | 57 | 20 |
Totale aktiver | 5.677 | 5.959 |
Egenkapital | 4.499 | 4.442 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 6.011 | – |
Årets resultat | 20 | -78 |
Totale aktiver | 5.959 | 5.324 |
Egenkapital | 4.442 | 4.422 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | -78 |
Totale aktiver | 5.324 |
Egenkapital | 4.422 |
Fra – Til 51% |