1. januar
Ny bransje: Tandlægers aktiviteter
Tandlægeselskabet ORIS Tandlægerne Frejlev I/S
Tidligere bransje: Praktiserende tandlæger.
Ny reell eier | Fra – Til 51% |
Ikke lenger reell eier | Fra 51% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.760 | 3.796 |
Årets resultat | 154 | -1.044 |
Totale aktiver | 1.749 | 1.816 |
Egenkapital | 197 | 523 |
Fra 4% Til 4% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.796 | 235 |
Årets resultat | -1.044 | -89 |
Totale aktiver | 1.816 | 4.111 |
Egenkapital | 523 | 2.911 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 26% Til 51% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 4% Til 4% |
Ikke lenger reell eier | Fra 26% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | 235 |
Årets resultat | -89 |
Totale aktiver | 4.111 |
Egenkapital | 2.911 |
Fra 4% Til 4% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 26% Til 26% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 26% Til 26% |