1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
THAI INVEST ApS
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 154 | 158 |
Årets resultat | 89 | 85 |
Totale aktiver | 1.316 | 1.203 |
Egenkapital | 1.120 | 1.032 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 158 | 158 |
Årets resultat | 85 | 86 |
Totale aktiver | 1.203 | 1.152 |
Egenkapital | 1.032 | 947 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 158 | 152 |
Årets resultat | 86 | 81 |
Totale aktiver | 1.152 | 1.292 |
Egenkapital | 947 | 1.111 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 152 | 149 |
Årets resultat | 81 | 77 |
Totale aktiver | 1.292 | 1.285 |
Egenkapital | 1.111 | 1.110 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 149 | 156 |
Årets resultat | 77 | 81 |
Totale aktiver | 1.285 | 1.268 |
Egenkapital | 1.110 | 1.113 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 156 | 154 |
Årets resultat | 81 | 79 |
Totale aktiver | 1.268 | 1.265 |
Egenkapital | 1.113 | 1.112 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 154 | 155 |
Årets resultat | 79 | 79 |
Totale aktiver | 1.265 | 1.284 |
Egenkapital | 1.112 | 1.133 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 155 | 133 |
Årets resultat | 79 | 63 |
Totale aktiver | 1.284 | 1.290 |
Egenkapital | 1.133 | 1.154 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 133 | 144 |
Årets resultat | 63 | 65 |
Totale aktiver | 1.290 | 1.394 |
Egenkapital | 1.154 | 1.191 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 144 | 107 |
Årets resultat | 65 | 42 |
Totale aktiver | 1.394 | 1.378 |
Egenkapital | 1.191 | 1.127 |
Beløp i 1.000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 107 | – |
Årets resultat | 42 | – |
Totale aktiver | 1.378 | – |
Egenkapital | 1.127 | – |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 100% |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |