1. januar
Ny bransje: Andre forretningsserviceaktiviteter i.a.n.
THE NIGHT A/S
Tidligere bransje: Anden forretningsservice i.a.n.
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 75% Til 47% |
Ny reell eier | Fra – Til 5% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -241 | 697 |
Årets resultat | -711 | 382 |
Totale aktiver | 83 | 37 |
Egenkapital | -1.802 | -1.341 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 697 | -4 |
Årets resultat | 382 | -375 |
Totale aktiver | 37 | 105 |
Egenkapital | -1.341 | -1.723 |
Fra 100% Til 75% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -4 | -38 |
Årets resultat | -375 | -959 |
Totale aktiver | 105 | 82 |
Egenkapital | -1.723 | -1.348 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -38 | 1.056 |
Årets resultat | -959 | -889 |
Totale aktiver | 82 | 1.667 |
Egenkapital | -1.348 | -389 |
Fra 67% Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.056 | 1.429 |
Årets resultat | -889 | 146 |
Totale aktiver | 1.667 | 2.932 |
Egenkapital | -389 | 646 |
Fra 51% Til 67% |