15. juni 2018
Endring i eierkretsen
UNI-KA TEKNISK BELYSNING A/S
2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av UNI-KA TEKNISK BELYSNING A/S.
Ikke lenger reell eier | Fra 65% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 35% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 65% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 35% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -65 | -165 |
Årets resultat | 67 | -159 |
Totale aktiver | 649 | 714 |
Egenkapital | 644 | 577 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -165 | -15 |
Årets resultat | -159 | -30 |
Totale aktiver | 714 | 886 |
Egenkapital | 577 | 736 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | 94 |
Årets resultat | -30 | -183 |
Totale aktiver | 886 | 951 |
Egenkapital | 736 | 746 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 94 | 584 |
Årets resultat | -183 | -47 |
Totale aktiver | 951 | 1.088 |
Egenkapital | 746 | 919 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 584 | 694 |
Årets resultat | -47 | 27 |
Totale aktiver | 1.088 | 1.226 |
Egenkapital | 919 | 966 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 694 | – |
Årets resultat | 27 | – |
Totale aktiver | 1.226 | – |
Egenkapital | 966 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 35% |
Beløp i 1.000 | 2006 | 2005 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2005 | 2004 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |