1. januar
Ny bransje: Detailhandel med frugt og grøntsager
Vest Frugt & Grønt ApS
Tidligere bransje: Frugt- og grøntforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | 174 | -693 |
Totale aktiver | 826 | 872 |
Egenkapital | -479 | -653 |
Ny reell eier | Fra – Til 51% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 49% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 |
---|---|
Bruttomargin | – |
Årets resultat | -693 |
Totale aktiver | 872 |
Egenkapital | -653 |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Fra 50% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |