29. august 2024
Jens Bolding Jensen blir med i styret
VISION Slangerupgade 48 ApS
Jens Bolding Jensen erstatter Carsten Greve Iversen i styret for VISION Slangerupgade 48 ApS etter en periode på 2 år.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -108 | 352 |
Årets resultat | 499 | -216 |
Totale aktiver | 255.418 | 93.028 |
Egenkapital | 34.925 | 34.426 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 352 | 1.601 |
Årets resultat | -216 | 505 |
Totale aktiver | 93.028 | 33.210 |
Egenkapital | 34.426 | 32.322 |
Fra 2% Til 2% |
Ny reell eier | Fra – Til 2% |
Ikke lenger reell eier | Fra 17% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 17% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 17% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 17% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 17% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 17% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.601 | 1.561 |
Årets resultat | 505 | 442 |
Totale aktiver | 33.210 | 32.674 |
Egenkapital | 32.322 | 31.817 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.561 | 2.017 |
Årets resultat | 442 | 724 |
Totale aktiver | 32.674 | 32.206 |
Egenkapital | 31.817 | 31.374 |
Ny reell eier | Fra – Til 17% |
Ny reell eier | Fra – Til 17% |
Ny reell eier | Fra – Til 17% |
Ny reell eier | Fra – Til 17% |
Ny reell eier | Fra – Til 17% |
Ny reell eier | Fra – Til 17% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 |
---|---|
Bruttomargin | 2.017 |
Årets resultat | 724 |
Totale aktiver | 32.206 |
Egenkapital | 31.374 |
Fra 10% Til – |