3. oktober · retailnews.dk
Ugens rokader: Nyt fra 365discount, Dagrofa og Kop & Kande
Sune Rønnow Jorn er udtrådt af direktionen og bestyrelsen hos Våbenfabrikken ApS.
Les artikkel
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 711 | 369 |
Årets resultat | -2.373 | -1.405 |
Totale aktiver | 5.923 | 3.788 |
Egenkapital | 999 | 794 |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 369 | -100 |
Årets resultat | -1.405 | -346 |
Totale aktiver | 3.788 | 2.630 |
Egenkapital | 794 | 2.199 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | -100 |
Årets resultat | -346 |
Totale aktiver | 2.630 |
Egenkapital | 2.199 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 25% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 25% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 25% |
Ny reell eier | Fra – Til 25% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 33% |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 5% Til 33% |
Fra – Til 5% |