8. juni 2021
Flere forlater ledelsen
WE KNOW WOMEN ApS
2 personer forlater ledelsen for WE KNOW WOMEN ApS.
Forlater etter en periode på 9 år
Forlater etter en periode på 8 år
Ikke lenger reell eier | Fra 67% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 33% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2 | -2 |
Årets resultat | 1 | -3 |
Totale aktiver | 95 | 94 |
Egenkapital | 77 | 76 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -2 | -15 |
Årets resultat | -3 | -11 |
Totale aktiver | 94 | 101 |
Egenkapital | 76 | 79 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | -3 |
Årets resultat | -11 | -18 |
Totale aktiver | 101 | 108 |
Egenkapital | 79 | 90 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3 | -11 |
Årets resultat | -18 | -21 |
Totale aktiver | 108 | 125 |
Egenkapital | 90 | 108 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -11 | 23 |
Årets resultat | -21 | 2 |
Totale aktiver | 125 | 150 |
Egenkapital | 108 | 130 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 23 | 44 |
Årets resultat | 2 | -12 |
Totale aktiver | 150 | 160 |
Egenkapital | 130 | 127 |
Fra – Til 33% |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 44 | 111 |
Årets resultat | -12 | 55 |
Totale aktiver | 160 | 177 |
Egenkapital | 127 | 140 |
Fra – Til 67% |
Beløp i DKK 1 000 | 2012 |
---|---|
Bruttomargin | 111 |
Årets resultat | 55 |
Totale aktiver | 177 |
Egenkapital | 140 |