1. januar
Ny bransje: Detailhandel med kæledyr og udstyr til kæledyr
Webshopgruppen ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 |
---|---|
Bruttomargin | -587 |
Årets resultat | -464 |
Totale aktiver | 1.107 |
Egenkapital | -184 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 30% Til 30% |
Ikke lenger reell eier | Fra 30% Til – |
Fra 50% Til 30% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 50% Til 30% |
Ny reell eier | Fra – Til 20% |