1. januar
Ny bransje: Detailhandel med byggematerialer og værktøj
WeRug ApS
Tidligere bransje: Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet.
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -542 | -657 |
Årets resultat | -1.201 | -609 |
Totale aktiver | 455 | 1.454 |
Egenkapital | -1.390 | -189 |
Fra 49% Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | -657 |
Årets resultat | -609 |
Totale aktiver | 1.454 |
Egenkapital | -189 |
Fra 43% Til 49% |
Ny reell eier | Fra – Til 43% |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |