5. april
Endring i eierkretsen
Wofen Group ApS
Torben Ryan Olsen er ikke lenger registrert som reell eier av Wofen Group ApS.
Fra 100% Til – |
Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | -5 |
Årets resultat | 0 | -5 |
Totale aktiver | 50 | 50 |
Egenkapital | 50 | 45 |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 |
---|---|
Bruttomargin | -5 |
Årets resultat | -5 |
Totale aktiver | 50 |
Egenkapital | 45 |
Fra – Til 100% |
Fra 100% Til – |