10. mai 2023
Simon Martin Sørensen forlater ledelsen
Womanoutlet ApS
Simon Martin Sørensen forlater ledelsen for Womanoutlet ApS etter en periode på 2 år.
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 0 | -14 |
Årets resultat | -5 | -14 |
Totale aktiver | 21 | 41 |
Egenkapital | 21 | 31 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 50% |
Ny reell eier | Fra – Til 50% |
Ikke lenger reell eier | Fra 33% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 33% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 |
---|---|
Bruttomargin | -14 |
Årets resultat | -14 |
Totale aktiver | 41 |
Egenkapital | 31 |
Fra – Til 33% |
Fra – Til 33% |