1. januar
Ny bransje: Detailhandel med møbler
Wood If ApS
Tidligere bransje: Møbelforretninger.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -73 | 888 |
Årets resultat | -1.699 | -111 |
Totale aktiver | 1.753 | 1.322 |
Egenkapital | -770 | -71 |
Øker sitt reelle eierskap | Fra 22% Til 51% |
Ikke lenger reell eier | Fra 22% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 22% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 33% Til 22% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 888 |
Årets resultat | -111 |
Totale aktiver | 1.322 |
Egenkapital | -71 |
Fra – Til 49% |