1. januar
Ny bransje: Udskænkning af alkoholiske drikkevarer
ZGBB, VIBORG ApS
Tidligere bransje: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.990 | 4.879 |
Årets resultat | 973 | 1.502 |
Totale aktiver | 6.832 | 6.041 |
Egenkapital | 4.067 | 3.094 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.879 | 2.179 |
Årets resultat | 1.502 | 566 |
Totale aktiver | 6.041 | 3.485 |
Egenkapital | 3.094 | 1.592 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.179 | 1.133 |
Årets resultat | 566 | 57 |
Totale aktiver | 3.485 | 2.047 |
Egenkapital | 1.592 | 1.026 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.133 | 3.661 |
Årets resultat | 57 | 796 |
Totale aktiver | 2.047 | 3.653 |
Egenkapital | 1.026 | 2.669 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.661 | 4.143 |
Årets resultat | 796 | 506 |
Totale aktiver | 3.653 | 3.839 |
Egenkapital | 2.669 | 2.374 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.143 | 4.568 |
Årets resultat | 506 | 431 |
Totale aktiver | 3.839 | 3.995 |
Egenkapital | 2.374 | 2.568 |
Fra 30% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.568 | 5.708 |
Årets resultat | 431 | 1.214 |
Totale aktiver | 3.995 | 4.114 |
Egenkapital | 2.568 | 2.486 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.708 | 7.059 |
Årets resultat | 1.214 | 1.936 |
Totale aktiver | 4.114 | 4.640 |
Egenkapital | 2.486 | 2.615 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 7.059 | 8.194 |
Årets resultat | 1.936 | 3.421 |
Totale aktiver | 4.640 | 6.059 |
Egenkapital | 2.615 | 3.501 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 |
---|---|
Bruttomargin | 8.194 |
Årets resultat | 3.421 |
Totale aktiver | 6.059 |
Egenkapital | 3.501 |