1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
ZIGOS ApS
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -74 | -75 |
Årets resultat | 2.015 | -2.301 |
Totale aktiver | 22.228 | 24.546 |
Egenkapital | 20.054 | 18.133 |
Beløp i 1.000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -75 | – |
Årets resultat | -2.301 | – |
Totale aktiver | 24.546 | – |
Egenkapital | 18.133 | – |
Beløp i 1.000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | -60 |
Årets resultat | – | 2.260 |
Totale aktiver | – | 29.089 |
Egenkapital | – | 17.486 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -60 | -67 |
Årets resultat | 2.260 | 3.119 |
Totale aktiver | 29.089 | 26.192 |
Egenkapital | 17.486 | 15.226 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -67 | -74 |
Årets resultat | 3.119 | -2.234 |
Totale aktiver | 26.192 | 23.018 |
Egenkapital | 15.226 | 12.106 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | -74 | -53 |
Årets resultat | -2.234 | 427 |
Totale aktiver | 23.018 | 24.187 |
Egenkapital | 12.106 | 14.340 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | -53 | -36 |
Årets resultat | 427 | 2.345 |
Totale aktiver | 24.187 | 23.704 |
Egenkapital | 14.340 | 13.913 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | -36 | -34 |
Årets resultat | 2.345 | 1.553 |
Totale aktiver | 23.704 | 12.054 |
Egenkapital | 13.913 | 1.012 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | -34 | -24 |
Årets resultat | 1.553 | 974 |
Totale aktiver | 12.054 | 12.359 |
Egenkapital | 1.012 | -541 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | -24 | -24 |
Årets resultat | 974 | 1.338 |
Totale aktiver | 12.359 | – |
Egenkapital | -541 | -1.515 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | -24 | -27 |
Årets resultat | 1.338 | 528 |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | -1.515 | – |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | -27 | – |
Årets resultat | 528 | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2008 | 2007 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |