Fra 26% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -907 | 1.330 |
Årets resultat | -2.115 | -86 |
Totale aktiver | 4.363 | 4.117 |
Egenkapital | 3.413 | 2.727 |
Fra – Til 26% |
Ikke lenger reell eier | Fra 5% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 5% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 6% Til 5% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 6% Til 5% |
Ikke lenger reell eier | Fra 26% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 26% Til – |
Ny reell eier | Fra – Til 26% |
Ny reell eier | Fra – Til 26% |
Ny reell eier | Fra – Til 6% |
Ny reell eier | Fra – Til 6% |
Ikke lenger reell eier | Fra 27% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.330 | 636 |
Årets resultat | -86 | 470 |
Totale aktiver | 4.117 | 2.709 |
Egenkapital | 2.727 | 1.429 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 28% Til 27% |
Ikke lenger reell eier | Fra 28% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 636 | 1.210 |
Årets resultat | 470 | 909 |
Totale aktiver | 2.709 | 1.893 |
Egenkapital | 1.429 | 959 |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 40% Til 28% |
Ny reell eier | Fra – Til 28% |
Ikke lenger reell eier | Fra 4% Til – |
Fra 4% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 |
---|---|
Bruttomargin | 1.210 |
Årets resultat | 909 |
Totale aktiver | 1.893 |
Egenkapital | 959 |