Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 94 | -329 |
Årets resultat | -2.388 | -1.506 |
Totale aktiver | 27.930 | 21.006 |
Egenkapital | -12.961 | -10.573 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -329 | 816 |
Årets resultat | -1.506 | 334 |
Totale aktiver | 21.006 | 29.402 |
Egenkapital | -10.573 | -9.068 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 816 | 4.868 |
Årets resultat | 334 | 2.673 |
Totale aktiver | 29.402 | 38.417 |
Egenkapital | -9.068 | -6.740 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.868 | -2.281 |
Årets resultat | 2.673 | -2.535 |
Totale aktiver | 38.417 | 23.263 |
Egenkapital | -6.740 | -9.412 |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 100% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | -2.281 | -1.209 |
Årets resultat | -2.535 | -6.367 |
Totale aktiver | 23.263 | 23.695 |
Egenkapital | -9.412 | -6.816 |
Fra – Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -1.209 | 418 |
Årets resultat | -6.367 | -2.234 |
Totale aktiver | 23.695 | 22.588 |
Egenkapital | -6.816 | -449 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 418 | 715 |
Årets resultat | -2.234 | 257 |
Totale aktiver | 22.588 | 21.299 |
Egenkapital | -449 | 1.785 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 715 | 245 |
Årets resultat | 257 | 1.161 |
Totale aktiver | 21.299 | 21.067 |
Egenkapital | 1.785 | 1.528 |