1. januar
Ny bransje: Ejendomsmægleres aktiviteter
Ejendomsmæglerfirmaet &Living, Kgs. Lyngby P/S
Tidligere bransje: Ejendomsmæglere mv.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.253 | 1.291 |
Årets resultat | -242 | -333 |
Totale aktiver | 579 | 780 |
Egenkapital | -75 | 167 |
Ny reell eier | Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 25% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 1.291 | 3.129 |
Årets resultat | -333 | 817 |
Totale aktiver | 780 | 2.320 |
Egenkapital | 167 | 1.317 |
Fra 60% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.129 | 4.267 |
Årets resultat | 817 | 1.597 |
Totale aktiver | 2.320 | 4.045 |
Egenkapital | 1.317 | 2.097 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.267 | 2.857 |
Årets resultat | 1.597 | 173 |
Totale aktiver | 4.045 | 1.631 |
Egenkapital | 2.097 | 673 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 2.857 | 3.193 |
Årets resultat | 173 | 696 |
Totale aktiver | 1.631 | 1.747 |
Egenkapital | 673 | 1.291 |
Fra 75% Til 60% |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 3.193 | 4.069 |
Årets resultat | 696 | 1.535 |
Totale aktiver | 1.747 | 1.775 |
Egenkapital | 1.291 | 595 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.069 | 1.984 |
Årets resultat | 1.535 | -565 |
Totale aktiver | 1.775 | 2.876 |
Egenkapital | 595 | -65 |