1. januar
Ny bransje: Andre telekommunikationsaktiviteter
EVERCALL ApS
Tidligere bransje: Anden telekommunikation.
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 70% |
Ny reell eier | Fra – Til 30% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 4.527 | 5.583 |
Årets resultat | 51 | 1.061 |
Totale aktiver | 2.670 | 4.082 |
Egenkapital | 420 | 1.368 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.583 | 5.853 |
Årets resultat | 1.061 | 1.124 |
Totale aktiver | 4.082 | 5.342 |
Egenkapital | 1.368 | 1.307 |
Fra 50% Til 100% |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.853 | 5.657 |
Årets resultat | 1.124 | 1.044 |
Totale aktiver | 5.342 | 5.233 |
Egenkapital | 1.307 | 1.184 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.657 | 5.232 |
Årets resultat | 1.044 | 839 |
Totale aktiver | 5.233 | 4.141 |
Egenkapital | 1.184 | 1.140 |
Fra 21% Til – |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 5.232 | 5.551 |
Årets resultat | 839 | 562 |
Totale aktiver | 4.141 | 3.835 |
Egenkapital | 1.140 | 801 |