1. januar
Ny bransje: Drift af fitnesscentre
FITNESS4LIFE ApS
Tidligere bransje: Fitnesscentre.
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 73% Til 36% |
Ny reell eier | Fra – Til 25% |
Ny reell eier | Fra – Til 25% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 28% Til 14% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 638 | 650 |
Årets resultat | 1 | -45 |
Totale aktiver | 207 | 152 |
Egenkapital | -271 | -271 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | 650 | 704 |
Årets resultat | -45 | -39 |
Totale aktiver | 152 | 198 |
Egenkapital | -271 | -226 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | 704 | 704 |
Årets resultat | -39 | -54 |
Totale aktiver | 198 | 176 |
Egenkapital | -226 | -187 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 704 | 743 |
Årets resultat | -54 | -168 |
Totale aktiver | 176 | 201 |
Egenkapital | -187 | -134 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | 743 | 793 |
Årets resultat | -168 | 16 |
Totale aktiver | 201 | 348 |
Egenkapital | -134 | 35 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 793 | 766 |
Årets resultat | 16 | 11 |
Totale aktiver | 348 | 387 |
Egenkapital | 35 | 19 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 766 | 639 |
Årets resultat | 11 | -38 |
Totale aktiver | 387 | 385 |
Egenkapital | 19 | -292 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 639 | 601 |
Årets resultat | -38 | 188 |
Totale aktiver | 385 | 458 |
Egenkapital | -292 | -254 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 601 | 377 |
Årets resultat | 188 | -359 |
Totale aktiver | 458 | 381 |
Egenkapital | -254 | -443 |
Fra – Til 28% |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 377 | 645 |
Årets resultat | -359 | 36 |
Totale aktiver | 381 | 337 |
Egenkapital | -443 | -84 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 645 | 603 |
Årets resultat | 36 | -68 |
Totale aktiver | 337 | 212 |
Egenkapital | -84 | -120 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 603 | – |
Årets resultat | -68 | – |
Totale aktiver | 212 | – |
Egenkapital | -120 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |