12. mars
Endring i eierkretsen
Frida Group ApS
Lars Bang Pedersen reduserer sitt reelle eierskap av Frida Group ApS.
Fra 44% Til 41% |
Fra 44% Til 41% |
Fra 55% Til 44% |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -3.603 | -2.930 |
Årets resultat | -6.782 | -3.073 |
Totale aktiver | 1.040 | 1.051 |
Egenkapital | -6.099 | -2.035 |
Fra 60% Til 55% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | -2.930 |
Årets resultat | -3.073 |
Totale aktiver | 1.051 |
Egenkapital | -2.035 |
Fra 100% Til 60% |