1. januar
Ny bransje: Servering af mad i restauranter og caféer
Roll N Eat Næstved ApS
Tidligere bransje: Restauranter.
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | 483 | 854 |
Årets resultat | -677 | -282 |
Totale aktiver | 364 | 434 |
Egenkapital | -918 | -242 |
Fra 100% Til 25% |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 |
---|---|
Bruttomargin | 854 |
Årets resultat | -282 |
Totale aktiver | 434 |
Egenkapital | -242 |
Fra – Til 100% |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Ikke lenger reell eier | Fra 50% Til – |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 50% |
Reduser sitt reelle eierskap | Fra 100% Til 50% |