1. januar
Ny bransje: Investering for egen regning
SVONI HOLDING ApS
Tidligere bransje: Investeringsselskaber.
Beløp i DKK 1 000 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bruttomargin | -15 | -56 |
Årets resultat | 21 | -3 |
Totale aktiver | 14.259 | 14.428 |
Egenkapital | 10.834 | 10.873 |
Beløp i DKK 1 000 | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Bruttomargin | -56 | -62 |
Årets resultat | -3 | -177 |
Totale aktiver | 14.428 | 14.771 |
Egenkapital | 10.873 | 10.976 |
Beløp i DKK 1 000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bruttomargin | -62 | -181 |
Årets resultat | -177 | 193 |
Totale aktiver | 14.771 | 15.432 |
Egenkapital | 10.976 | 11.210 |
Beløp i DKK 1 000 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Bruttomargin | -181 | 13 |
Årets resultat | 193 | -114 |
Totale aktiver | 15.432 | 15.353 |
Egenkapital | 11.210 | 11.072 |
Beløp i DKK 1 000 | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Bruttomargin | 13 | -120 |
Årets resultat | -114 | -507 |
Totale aktiver | 15.353 | 15.623 |
Egenkapital | 11.072 | 11.239 |
Beløp i DKK 1 000 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Bruttomargin | -120 | 103 |
Årets resultat | -507 | -15.014 |
Totale aktiver | 15.623 | 21.715 |
Egenkapital | 11.239 | 17.353 |
Beløp i DKK 1 000 | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Bruttomargin | 103 | 218 |
Årets resultat | -15.014 | 585 |
Totale aktiver | 21.715 | 37.251 |
Egenkapital | 17.353 | 32.867 |
Beløp i DKK 1 000 | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Bruttomargin | 218 | 327 |
Årets resultat | 585 | -1.859 |
Totale aktiver | 37.251 | 38.437 |
Egenkapital | 32.867 | 32.782 |
Beløp i DKK 1 000 | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttomargin | 327 | 150 |
Årets resultat | -1.859 | -54 |
Totale aktiver | 38.437 | 40.835 |
Egenkapital | 32.782 | 35.141 |
Beløp i DKK 1 000 | 2015 | 2014 |
---|---|---|
Bruttomargin | 150 | 452 |
Årets resultat | -54 | 2.115 |
Totale aktiver | 40.835 | 42.752 |
Egenkapital | 35.141 | 35.695 |
Beløp i DKK 1 000 | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Bruttomargin | 452 | 332 |
Årets resultat | 2.115 | 836 |
Totale aktiver | 42.752 | 42.495 |
Egenkapital | 35.695 | 34.080 |
Beløp i DKK 1 000 | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Bruttomargin | 332 | 255 |
Årets resultat | 836 | -121 |
Totale aktiver | 42.495 | 42.277 |
Egenkapital | 34.080 | 33.744 |
Beløp i 1.000 | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Bruttomargin | 255 | – |
Årets resultat | -121 | – |
Totale aktiver | 42.277 | – |
Egenkapital | 33.744 | – |
Beløp i 1.000 | 2011 | 2010 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Beløp i 1.000 | 2010 | 2009 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |
Fra – Til 70% |
Beløp i 1.000 | 2009 | 2008 |
---|---|---|
Bruttomargin | – | – |
Årets resultat | – | – |
Totale aktiver | – | – |
Egenkapital | – | – |